<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaterMatics</title>
	<atom:link href="http://watermatic.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://watermatic.co.il/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2017 15:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.32</generator>
	<item>
		<title>Wastewater Treatment2</title>
		<link>http://watermatic.co.il/wastewater-treatment2/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/wastewater-treatment2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 08:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[inbal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Wastewater Treatment Municipal and some of the industrial wastewater is rich in TSS, organic matter, Nitrogen and Phosphorus. These substances are considered as contaminants and must be eliminated for water recycle or discharge to the environment. Biological treatment is the most efficient and cost-saving way of treating this wastewater. Wastewater treatment plants usually employ the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="industry_single_title">Wastewater Treatment</h2>
<p>Municipal and some of the industrial wastewater is rich in TSS, organic matter, Nitrogen and Phosphorus. These substances are considered as contaminants and must be eliminated for water recycle or discharge to the environment. Biological treatment is the most efficient and cost-saving way of treating this wastewater.</p>
<p>Wastewater treatment plants usually employ the following stages:</p>
<ul>
<li>Screening, grit and sand removal, grease and fat removal</li>
<li>Primary sedimentation</li>
<li>Biological treatment (secondary treatment) – including anaerobic, aerobic and anoxic stages.</li>
<li>Secondary clarifier.</li>
<li>Tertiary treatment including depth filtration and disinfection.</li>
<li>Sludge treatment – sludge digestion and dewatering.</li>
</ul>
<p>There are different configurations for wastewater treatment plants. The most common is conventional activated sludge, which is a continuous process for relatively large plants.   A wastewater plant can also work in a batch mode in a process called sequencing batch reactor (SBR). For relatively low flow rates, more advanced technologies are employed. One technology is Membrane Bioreactor (MBR) that can treat high organic content. In this technology the effluent is filtered with ultrafiltration membranes. Another technology is Moving Bed Bioreactor (MBBR) in which the biomass is grown on carriers for very efficient treatment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/wastewater-treatment2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipal</title>
		<link>http://watermatic.co.il/municipal-main2/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/municipal-main2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[inbal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[The rapidly growing world population along with the depleting water resources and the tightening health and environmental regulations, increase the need of water purification solutions. Purification processes for the municipal market can refer to treating water from contaminated sources and wastewater purification.  In any case, these solutions must be efficient, reliable and economic in order [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The rapidly growing world population along with the depleting water resources and the tightening health and environmental regulations, increase the need of water purification solutions. Purification processes for the municipal market can refer to treating water from contaminated sources and wastewater purification.  In any case, these solutions must be efficient, reliable and economic in order to make them viable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/municipal-main2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industry main2</title>
		<link>http://watermatic.co.il/industry-main2/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/industry-main2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[inbal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Water treatment processes are an integral part of many industries: mining, oil and gas, power stations, pharmaceutics, electronics, pulp and paper, food and beverage, and many more. Water treatment in industry is crucial for production processes that require De-Ionized or Ultra-pure water. In a different aspect, industrial wastewater may impose challenges to comply with regulations, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Water treatment processes are an integral part of many industries: mining, oil and gas, power stations, pharmaceutics, electronics, pulp and paper, food and beverage, and many more.</p>
<p>Water treatment in industry is crucial for production processes that require De-Ionized or Ultra-pure water.</p>
<p>In a different aspect, industrial wastewater may impose challenges to comply with regulations, since it might contain toxic materials and therefore do not comply authorities’ demands. This water must be treated to a minimum required level. Also, in many industries, wastewater reclamation can be beneficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/industry-main2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agriculture</title>
		<link>http://watermatic.co.il/agriculture-main2/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/agriculture-main2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[inbal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อกล่าวถึงการเกษตร น้ำย่อมเป็นปัจจัยหลักในการแสวางหากำไรในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ น้ำสำหรับการชลประทานต้องมีใช้อย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสม หากไม่มีแหล่งทรัพยากรน้ำสะอาดอยู่ในละแวกใกล้เคียง น้ำจากแหล่งทรัพยากรทางเลือกต้องได้รับการบำบัดก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการชลประทาน ในฟาร์มปศุสัตว์ ปัญหาที่พบได้ทั่วไปคือน้ำเสียจากการผลิต ซึ่งไม่สามารถทิ้งลงท่อระบายน้ำชุมชนเมืองได้ เนื่องจากมีอินทรียวัตถุสูง น้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดและขณะเดียวกันก็ผลิตก๊าซชีวภาพได้]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เมื่อกล่าวถึงการเกษตร น้ำย่อมเป็นปัจจัยหลักในการแสวางหากำไรในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ น้ำสำหรับการชลประทานต้องมีใช้อย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสม หากไม่มีแหล่งทรัพยากรน้ำสะอาดอยู่ในละแวกใกล้เคียง น้ำจากแหล่งทรัพยากรทางเลือกต้องได้รับการบำบัดก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการชลประทาน</p>
<p>ในฟาร์มปศุสัตว์ ปัญหาที่พบได้ทั่วไปคือน้ำเสียจากการผลิต ซึ่งไม่สามารถทิ้งลงท่อระบายน้ำชุมชนเมืองได้ เนื่องจากมีอินทรียวัตถุสูง น้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดและขณะเดียวกันก็ผลิตก๊าซชีวภาพได้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/agriculture-main2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company Profile</title>
		<link>http://watermatic.co.il/company-profile/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/company-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[inbal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[WaterMatic Ltd. was established in 1995 and since then has been a key player in the field of water and wastewater treatment. WaterMatic has gained its reputation throughout the world and developed its brand, setting the company as a world class of end to end water and waste water treatment projects. The company&#8217;s E2E expertise [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WaterMatic Ltd. was established in 1995 and since then has been a key player in the field of water and wastewater treatment. WaterMatic has gained its reputation throughout the world and developed its brand, setting the company as a world class of end to end water and waste water treatment projects.</p>
<p>The company&#8217;s E2E expertise is focused in the design, engineering, construction and installation of water and wastewater treatment systems.</p>
<p>WaterMatic believes in a long term commitment to its clients. Our commitment begins in the development process, in which systems are tailor-made for the client&#8217;s specific needs, through the system construction using state of the art standards, and finally, accompanying the client with an after-sale service.</p>
<p>WaterMatic has a highly experienced, diversified and professional executive team with proven business and operational capabilities, including vast experience in managing international water and wastewater treatment projects. WaterMatic is ISO 9001:2008 certified and complies with the strictest planning and execution standards in Israel.</p>
<p>WaterMatic has a strong network of partners and clients across the globe, allowing an access and execution for industrial, agricultural and municipal sectors.</p>
<p><img class="" src="https://aysling.com/wp-content/uploads/2013/04/ISO9001.jpg" alt="" width="142" height="65" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/company-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipal Wastewater</title>
		<link>http://watermatic.co.il/municipal-wastewater/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/municipal-wastewater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 06:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[inbal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[The authorities in many countries restrict discharging of municipal wastewater to the environment in order to protect rivers and other water resources. For that reason, wastewater treatment is a must. Municipal wastewater is treated either to be let into the environment or to reuse for unlimited irrigation. Municipal wastewater is mainly treated to remove suspended [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The authorities in many countries restrict discharging of municipal wastewater to the environment in order to protect rivers and other water resources. For that reason, wastewater treatment is a must. Municipal wastewater is treated either to be let into the environment or to reuse for unlimited irrigation.</p>
<p>Municipal wastewater is mainly treated to remove suspended solids, organic matter, Phosphorus and Nitrogen. The required water quality varies depending on the regulations and the purpose of use.</p>
<p>The most common way to treat wastewater is biological treatment, enabling the recycle of wastewater for irrigation or safely discharge to the environment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/municipal-wastewater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologies</title>
		<link>http://watermatic.co.il/municipal-technologies/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/municipal-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 07:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[agent_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<a href="/membrane-systems/" rel="lightbox[gallery-1]" target="_self" class="no-lightbox"><img width="150" height="145" src="http://watermatic.co.il/wp-content/uploads/2014/09/tech_01-150x145.png" class="attachment-thumbnail" alt="Desalination Systems" /></a>
<a href="http://watermatic.co.il/ion-exchange-systems/" rel="lightbox[gallery-1]" target="_self" class="no-lightbox"><img width="150" height="145" src="http://watermatic.co.il/wp-content/uploads/2014/09/tech_11-150x145.png" class="attachment-thumbnail" alt="Ion Exchange Systems" /></a>
<a href=" http://watermatic.co.il/wastewater-treatment2/" rel="lightbox[gallery-1]" target="_self" class="no-lightbox"><img width="150" height="150" src="http://watermatic.co.il/wp-content/uploads/2015/04/Wastewater-Treatment-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wastewater Treatment" /></a>
<a href="http://watermatic.co.il/filtration-systems/" rel="lightbox[gallery-1]" target="_self" class="no-lightbox"><img width="150" height="150" src="http://watermatic.co.il/wp-content/uploads/2015/04/Filtration-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Filtration Systems" /></a>
<a href="http://watermatic.co.il/clarification-systems/" rel="lightbox[gallery-1]" target="_self" class="no-lightbox"><img width="150" height="150" src="http://watermatic.co.il/wp-content/uploads/2015/04/Cebu-side2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Clarification Systems" /></a>
<a href="http://watermatic.co.il/anaerobic-treatment/" rel="lightbox[gallery-1]" target="_self" class="no-lightbox"><img width="150" height="150" src="http://watermatic.co.il/wp-content/uploads/2015/04/Anaerobic-Treatment-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Anaerobic Treatment" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/municipal-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drinking water</title>
		<link>http://watermatic.co.il/drinking-water/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/drinking-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 07:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[agent_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Natural water may contain different contaminants, such as bacteria, silt, salts, organic matter, Nitrates and even heavy metals, making it undrinkable. There are various ways to treat water: If the water is salty, , the treatment will be desalination treatment should be used. If turbid, clarification and filtration may be a fair solution. If certain contaminants are [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Natural water may contain different contaminants, such as bacteria, silt, salts, organic matter, Nitrates and even heavy metals, making it undrinkable. There are various ways to treat water: If the water is salty, , the treatment will be <a href="http://watermatic.co.il/membrane-systems/">desalination</a> treatment should be used. If turbid, clarification and filtration may be a fair solution. If certain contaminants are present, specific <a href="http://watermatic.co.il/ion-exchange-systems/">Ion Exchange</a> can remove them. It should be emphasized that  Chlorine or UV bacteria disinfection of the treated water after the treatment is recommended.</p>
<p>WaterMatic has constructed two large clarification and filtration plants in the Philippines <a href="http://watermatic.co.il/case_study/gss-philippines/%20">(</a><a href="http://watermatic.co.il/case_study/surigao-philippines/">4MLD</a> and <a href="http://watermatic.co.il/case_study/gss-philippines/">35MLD</a>) and another clarification plant in <a href="http://watermatic.co.il/?p=2519">St. Lucia</a>. We also built 3 pumping stations for water distribution in <a href="http://watermatic.co.il/case_study/nevis-island-st-kitts-nevis/">Nevis</a>.</p>
<p>WaterMatic supplied, installed and commissioned 79 desalination plants to provide safe drinking water for rural villages in <a href="http://watermatic.co.il/case_study/north-western-province-srilanka/">Sri-Lanka</a>.</p>
<p>WaterMatic constructed a containerized water treatment plant to provide safe drinking water to a large village in Angola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/drinking-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wastewater treatment</title>
		<link>http://watermatic.co.il/wastewater-treatment/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/wastewater-treatment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 07:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[agent_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Wastewater Treatment Municipal and some of the industrial wastewater is rich in TSS, organic matter, Nitrogen and Phosphorus. These substances are considered as contaminants and must be eliminated for water recycle or discharge to the environment. Biological treatment is the most efficient and cost-saving way of treating this wastewater. Wastewater treatment plants usually employ the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="industry_single_title">Wastewater Treatment</h2>
<p>Municipal and some of the industrial wastewater is rich in TSS, organic matter, Nitrogen and Phosphorus. These substances are considered as contaminants and must be eliminated for water recycle or discharge to the environment. Biological treatment is the most efficient and cost-saving way of treating this wastewater.</p>
<p>Wastewater treatment plants usually employ the following stages:</p>
<ul>
<li>Screening, grit and sand removal, grease and fat removal</li>
<li>Primary sedimentation</li>
<li>Biological treatment (secondary treatment) – including anaerobic, aerobic and anoxic stages.</li>
<li>Secondary clarifier.</li>
<li>Tertiary treatment including depth filtration and disinfection.</li>
<li>Sludge treatment – sludge digestion and dewatering.</li>
</ul>
<p>There are different configurations for wastewater treatment plants. The most common is conventional activated sludge, which is a continuous process for relatively large plants.   A wastewater plant can also work in a batch mode in a process called sequencing batch reactor (SBR). For relatively low flow rates, more advanced technologies are employed. One technology is Membrane Bioreactor (MBR) that can treat high organic content. In this technology the effluent is filtered with ultrafiltration membranes. Another technology is Moving Bed Bioreactor (MBBR) in which the biomass is grown on carriers for very efficient treatment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/wastewater-treatment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtration Systems</title>
		<link>http://watermatic.co.il/filtration-systems/</link>
		<comments>http://watermatic.co.il/filtration-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[agent_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry-child]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://watermatic.co.il/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Filtration Systems Depending on the inlet turbidities, filtration can take place with or without a clarifier before. Multi-media filters remove particles by size, or by special media with affinity to specific group (such as Arsenic, Manganese, Iron etc.). Sand filtration is based on depth filtration, in which the suspended particles adsorb on the sand under [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2 class="industry_single_title">Filtration Systems</h2>
<p>Depending on the inlet turbidities, filtration can take place with or without a clarifier before. <em>Multi-media filters</em> remove particles by size, or by special media with affinity to specific group (such as Arsenic, Manganese, Iron etc.).</p>
<p>Sand filtration is based on depth filtration, in which the suspended particles adsorb on the sand under applied pressure. Those filters can be cleaned with simple backwash procedure.</p>
<p>Another proven and reliable technology to reduce turbidity is the use of <em>Ultra-filtration</em> membranes. These membranes can reduce the turbidity to under 0.1 NTU.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://watermatic.co.il/filtration-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
